| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 杜庄深井 | 杜庄浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07102 |
C2019 07103 |
C2019 07104 |
C2019 07105 |
C2019 07106 |
YC2019 07124 |
YC2019 07125 |
YC2019 07126 |
YC2019 07127 |
YC2019 07128 |
YC2019 07129 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.65 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.60 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.99 | 7.99 | 8.04 | 8.01 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 0.69 | 0.49 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.13 | 0.13 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 23 | 24 | 25 | 17 | 30 | 21 | 25 | 19 | 27 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页