| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 张潭深井 | 张潭浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07107 |
C2019 07108 |
C2019 07109 |
C2019 07110 |
C2019 07111 |
YC2019 07130 |
YC2019 07131 |
YC2019 07132 |
YC2019 07133 |
YC2019 07134 |
YC2019 07135 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 0.34 | 0.46 | 0.50 | 0.86 | 0.49 | 0.66 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.99 | 7.88 | 7.75 | 8.00 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.78 | 0.97 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.15 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 23 | 10 | 0 | 17 | 22 | 21 | 38 | 19 | 12 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页