| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂小李庄深井 | 三厂小李庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07112 |
C2019 07113 |
C2019 07114 |
C2019 07115 |
C2019 07116 |
YC2019 07136 |
YC2019 07137 |
YC2019 07138 |
YC2019 07139 |
YC2019 07140 |
YC2019 07141 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.61 | 0.63 | 0.45 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.70 | 7.77 | 7.73 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 0.99 | 1.05 | 0.94 | 1.10 | 1.04 | 0.97 | 0.87 | 1.02 | 0.93 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.26 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 31 | 14 | 9 | 9 | 27 | 25 | 34 | 30 | 36 | 26 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页