| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 三厂孟店深井 | 三厂孟店浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07117 |
C2019 07118 |
C2019 07119 |
C2019 07120 |
C2019 07121 |
YC2019 07142 |
YC2019 07143 |
YC2019 07144 |
YC2019 07145 |
YC2019 07146 |
YC2019 07147 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.71 | 7.79 | 7.71 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.23 | 0.98 | 0.88 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.24 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 29 | 14 | 13 | 7 | 30 | 29 | 22 | 32 | 20 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页