| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 三厂济善堂深井 | 三厂济善堂浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07122 |
C2019 07123 |
C2019 07124 |
C2019 07125 |
C2019 07126 |
YC2019 07148 |
YC2019 07149 |
YC2019 07150 |
YC2019 07151 |
YC2019 07152 |
YC2019 07153 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.53 | 0.76 | 0.55 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.71 | 0.66 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.81 | 7.76 | 7.72 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页