| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 三厂前楼深井 | 三厂前楼浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07127 |
C2019 07128 |
C2019 07129 |
C2019 07130 |
C2019 07131 |
YC2019 07154 |
YC2019 07155 |
YC2019 07156 |
YC2019 07157 |
YC2019 07158 |
YC2019 07159 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.58 | 0.75 | 0.63 | 0.84 | 0.64 | 0.76 | 0.84 | 0.75 | 0.69 | 0.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.88 | 7.68 | 7.80 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.12 | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.13 | 0.23 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 10 | 78 | 3 | 7 | 19 | 27 | 27 | 16 | 9 | 1 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页