| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 三厂夏庄深井 | 三厂夏庄浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07132 |
C2019 07133 |
C2019 07134 |
C2019 07135 |
C2019 07136 |
YC2019 07160 |
YC2019 07161 |
YC2019 07162 |
YC2019 07163 |
YC2019 07164 |
YC2019 07165 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.61 | 0.44 | 0.59 | 0.79 | 0.50 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.80 | 7.79 | 7.78 | 7.65 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.36 | 0.92 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 1.02 | 1.16 | 0.96 | 0.80 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 52 | 21 | 1 | 0 | 19 | 17 | 24 | 123 | 26 | 13 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页