| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 三厂刘庄深井 | 三厂刘庄浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07137 |
C2019 07138 |
C2019 07139 |
C2019 07140 |
C2019 07141 |
YC2019 07166 |
YC2019 07167 |
YC2019 07168 |
YC2019 07169 |
YC2019 07170 |
YC2019 07171 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.43 | 0.55 | 0.70 | 0.62 | 0.54 | 0.67 | 0.38 | 0.46 | 0.57 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.81 | 7.73 | 7.79 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.92 | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.87 | 0.82 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 10 | 8 | 12 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页