| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 三厂大李深井 | 三厂大李浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08011 |
C2019 08012 |
C2019 08013 |
C2019 08014 |
C2019 08015 |
YC2019 08013 |
YC2019 08014 |
YC2019 08015 |
YC2019 08016 |
YC2019 08017 |
YC2019 08018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.43 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.70 | 7.72 | 7.72 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.19 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 38 | 12 | 3 | 7 | 28 | 23 | 36 | 36 | 37 | 29 | 37 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页