| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 三厂房庄深井 | 三厂房庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08016 |
C2019 08017 |
C2019 08018 |
C2019 08019 |
C2019 08020 |
YC2019 08019 |
YC2019 08020 |
YC2019 08021 |
YC2019 08022 |
YC2019 08023 |
YC2019 08024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.47 | 0.69 | 0.44 | 0.43 | 0.74 | 0.70 | 0.52 | 0.74 | 0.61 | 0.89 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.78 | 7.82 | 7.74 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1.04 | 1.02 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.16 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 22 | 2 | 13 | 20 | 11 | 23 | 46 | 36 | 37 | 30 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页