| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 三厂明庄深井 | 三厂明庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08021 |
C2019 08022 |
C2019 08023 |
C2019 08024 |
C2019 08025 |
YC2019 08025 |
YC2019 08026 |
YC2019 08027 |
YC2019 08028 |
YC2019 08029 |
YC2019 08030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.78 | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 0.72 | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 0.69 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.69 | 7.75 | 7.71 | 7.64 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.88 | 1.03 | 1.06 | 1.16 | 1.23 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | 0.17 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 31 | 29 | 20 | 20 | 5 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页