| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 三厂高瓦深井 | 三厂高瓦浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08026 |
C2019 08027 |
C2019 08028 |
C2019 08029 |
C2019 08030 |
YC2019 08031 |
YC2019 08032 |
YC2019 08033 |
YC2019 08034 |
YC2019 08035 |
YC2019 08036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.60 | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.71 | 0.39 | 0.60 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.92 | 7.99 | 8.05 | 8.01 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.93 | 0.88 | 0.97 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 0.62 | 0.49 | 0.96 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.13 | 0.26 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 20 | 24 | 25 | 17 | 37 | 21 | 25 | 19 | 23 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页