| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 三厂新建4#深井 | 三厂新建4#浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08031 |
C2019 08032 |
C2019 08033 |
C2019 08034 |
C2019 08035 |
YC2019 08037 |
YC2019 08038 |
YC2019 08039 |
YC2019 08040 |
YC2019 08041 |
YC2019 08042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.57 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.92 | 7.99 | 8.00 | 7.92 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 1.05 | 0.76 | 1.05 | 1.14 | 0.88 | 0.95 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | 0.18 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 4 | 10 | 8 | 17 | 27 | 21 | 44 | 29 | 28 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页