| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 三厂新建5#深井 | 三厂新建5#浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08036 |
C2019 08037 |
C2019 08038 |
C2019 08039 |
C2019 08040 |
YC2019 08043 |
YC2019 08044 |
YC2019 08045 |
YC2019 08046 |
YC2019 08047 |
YC2019 08048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.65 | 0.42 | 0.52 | 0.77 | 0.56 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.81 | 7.72 | 7.76 | 7.69 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.16 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 1.02 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 12 | 1 | 0 | 17 | 21 | 22 | 18 | 24 | 16 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页