| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北6号王店子深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08051 |
C2019 08052 |
C2019 08053 |
C2019 08054 |
C2019 08055 |
YC2019 08061 |
YC2019 08062 |
YC2019 08063 |
YC2019 08064 |
YC2019 08065 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.71 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.67 | 7.75 | 7.71 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.88 | 0.82 | 1.13 | 0.87 | 0.96 | 1.14 | 1.23 | 1.06 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 23 | 9 | 11 | 7 | 34 | 19 | 18 | 14 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页