| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北11号张方庄浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08056 |
C2019 08057 |
C2019 08058 |
C2019 08059 |
C2019 08060 |
YC2019 08066 |
YC2019 08067 |
YC2019 08068 |
YC2019 08069 |
YC201 908070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.62 | 0.58 | 0.75 | 0.53 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.82 | 7.77 | 7.79 | 7.81 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.12 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 13 | 2 | 0 | 19 | 18 | 20 | 21 | 11 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页