| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北 15号程屯深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08061 |
C2019 08062 |
C2019 08063 |
C2019 08064 |
C2019 08065 |
YC2019 08071 |
YC2019 08072 |
YC2019 08073 |
YC2019 08074 |
YC2019 08075 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.59 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.72 | 7.69 | 7.75 | 7.69 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 1.23 | 1.14 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 1.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 23 | 14 | 13 | 5 | 28 | 19 | 30 | 21 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页