| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北17号郭李园深井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08066 |
C2019 08067 |
C2019 08068 |
C2019 08069 |
C2019 08070 |
YC2019 08076 |
YC2019 08077 |
YC2019 08078 |
YC2019 08079 |
YC2019 08080 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.39 | 0.45 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.93 | 7.99 | 8.02 | 8.01 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.98 | 0.64 | 0.76 | 0.62 | 0.89 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.26 | 0.15 | 0.10 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 12 | 32 | 25 | 42 | 37 | 29 | 19 | 34 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页