| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 涡北 18号李楼深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08071 |
C2019 08072 |
C2019 08073 |
C2019 08074 |
C2019 08075 |
YC2019 08081 |
YC2019 08082 |
YC2019 08083 |
YC2019 08084 |
YC2019 08085 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.73 | 0.62 | 0.670 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.50 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.73 | 7.76 | 7.70 | 7.80 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 0.75 | 0.83 | 0.99 | 0.82 | 0.77 | 0.84 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 12 | 10 | 14 | 13 | 9 | 11 | 16 | 15 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页