| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 涡北 19号三里湾深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08076 |
C2019 08077 |
C2019 08078 |
C2019 08079 |
C2019 08080 |
YC2019 08086 |
YC2019 08087 |
YC2019 08088 |
YC2019 08089 |
YC2019 08090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.47 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.37 | 0.71 | 0.60 | 0.85 | 0.53 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.77 | 7.78 | 7.70 | 7.80 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.69 | 0.95 | 0.78 | 1.02 | 0.95 | 1.04 | 0.78 | 0.94 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.26 | 0.17 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 13 | 4 | 10 | 13 | 19 | 11 | 20 | 25 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页