| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 涡北 20号袁庄深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08081 |
C2019 08082 |
C2019 08083 |
C2019 08084 |
C2019 08085 |
YC2019 08091 |
YC2019 08092 |
YC2019 08093 |
YC2019 08094 |
YC2019 08095 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.37 | 0.60 | 0.58 | 0.76 | 0.77 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.62 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.91 | 7.75 | 7.83 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 0.47 | 0.62 | 0.93 | 0.80 | 0.94 | 0.76 | 0.78 | 0.88 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | 0.12 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 7 | 4 | 6 | 11 | 15 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页