| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂七里庙深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08086 |
C2019 08087 |
C2019 08088 |
C2019 08089 |
C2019 08090 |
YC2019 08096 |
YC2019 08097 |
YC2019 08098 |
YC2019 08099 |
YC2019 08100 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.76 | 0.64 | 0.53 | 0.72 | 0.55 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.79 | 7.70 | 7.71 | 7.84 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | 0.15 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 12 | 3 | 4 | 16 | 21 | 25 | 28 | 13 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页