| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂师专浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08091 |
C2019 08092 |
C2019 08093 |
C2019 08094 |
C2019 08095 |
YC2019 08101 |
YC2019 08102 |
YC2019 08103 |
YC2019 08104 |
YC2019 08105 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.41 | 0.54 | 0.52 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.73 | 0.54 | 0.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.73 | 7.74 | 7.75 | 7.74 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 1.05 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 18 | 5 | 2 | 12 | 29 | 19 | 13 | 14 | 28 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页