| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂孔庄深井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08096 |
C2019 08097 |
C2019 08098 |
C2019 08099 |
C2019 08100 |
YC2019 08106 |
YC2019 08107 |
YC2019 08108 |
YC2019 08109 |
YC2019 08110 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.67 | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.04 | 7.96 | 7.99 | 8.05 | 8.01 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.98 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 0.89 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.27 | 0.17 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 12 | 30 | 25 | 40 | 37 | 29 | 17 | 34 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页