| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂新建1#深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08101 |
C2019 08102 |
C2019 08103 |
C2019 08104 |
C2019 08105 |
YC2019 08111 |
YC2019 08112 |
YC2019 08113 |
YC2019 08114 |
YC2019 08115 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.77 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.68 | 7.70 | 7.69 | 7.65 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.85 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 1.24 | 1.03 | 1.16 | 1.12 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 26 | 14 | 9 | 2 | 20 | 23 | 34 | 19 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页