| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂新建2#深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08106 |
C2019 08107 |
C2019 08108 |
C2019 08109 |
C2019 08110 |
YC2019 08116 |
YC2019 08117 |
YC2019 08118 |
YC2019 08119 |
YC2019 08120 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.37 | 0.54 | 0.46 | 0.70 | 0.53 | 0.60 | 0.51 | 0.44 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.79 | 7.81 | 7.80 | 7.83 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.54 | 0.81 | 0.62 | 0.73 | 0.55 | 0.96 | 0.70 | 0.47 | 0.59 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.10 | 0.12 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 9 | 6 | 13 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页