| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂新建3号深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08111 |
C2019 08112 |
C2019 08113 |
C2019 08114 |
C2019 08115 |
YC2019 08121 |
YC2019 08122 |
YC2019 08123 |
YC2019 08124 |
YC2019 08125 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.98 | 0.78 | 0.46 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.07 | 7.11 | 7.09 | 7.67 | 7.68 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.86 | 1.05 | 1.09 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.34 | 0.08 | 0.33 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 47 | 0 | 7 | 31 | 30 | 30 | 33 | 26 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页