| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08116 |
C2019 08117 |
C2019 08118 |
C2019 08119 |
C2019 08120 |
YC2019 08126 |
YC2019 08127 |
YC2019 08128 |
YC2019 08129 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.78 | 0.74 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.67 | 7.57 | 7.69 | 7.58 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.96 | 1.13 | 1.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | / | 0.04 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 38 | 2 | 4 | 31 | 30 | 31 | 27 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页