| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08121 |
C2019 08122 |
C2019 08123 |
C2019 08124 |
C2019 08125 |
YC2019 08130 |
YC2019 08131 |
YC2019 08132 |
YC2019 08133 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.83 | 0.73 | 0.84 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.97 | 7.88 | 7.89 | 7.78 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.74 | 0.96 | 1.02 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.02 | 1.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | 0.11 | / | 0.05 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 8 | 12 | 15 | 10 | 20 | 31 | 33 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页