| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08136 |
C2019 08137 |
C2019 08138 |
C2019 08139 |
C2019 08140 |
YC2019 08142 |
YC2019 08143 |
YC2019 08144 |
YC2019 08145 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 0.54 | 0.72 | 0.60 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.36 | 7.57 | 7.67 | 7.69 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.90 | 1.02 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 1.23 | 0.97 | 0.81 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | / | 0.03 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 15 | 4 | 5 | 14 | 21 | 24 | 19 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页