| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08141 |
C2019 08142 |
C2019 08143 |
C2019 08144 |
C2019 08145 |
YC2019 08146 |
YC2019 08147 |
YC2019 08148 |
YC2019 08149 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.60 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.37 | 0.47 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.97 | 7.90 | 8.02 | 8.04 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.79 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.13 | 0.12 | / | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 28 | 17 | 30 | 24 | 41 | 29 | 16 | 30 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页