| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08146 |
C2019 08147 |
C2019 08148 |
C2019 08149 |
C2019 08150 |
YC2019 08150 |
YC2019 08151 |
YC2019 08152 |
YC2019 08153 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.51 | 0.73 | 0.49 | 0.71 | 0.37 | 0.50 | 0.54 | 0.47 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.80 | 7.73 | 7.70 | 7.74 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.87 | 1.06 | 0.49 | 0.72 | 0.65 | 0.77 | 0.80 | 0.71 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页