| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 08151 |
C2019 08152 |
C2019 08153 |
C2019 08154 |
YC2019 08154 |
YC2019 08155 |
YC2019 08156 |
YC2019 08157 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.35 | 0.55 | 0.63 | 0.54 | 0.76 | 0.57 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.23 | 7.44 | 7.55 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.80 | 1.02 | 0.80 | 0.88 | 1.16 | 0.96 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.31 | 0.20 | 0.14 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 8 | 9 | 4 | 25 | 33 | 22 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页