| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北1号孔庄深井 | 涡北1号孔庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09001 |
C2019 09002 |
C2019 09003 |
C2019 0904 |
C2019 09005 |
YC2019 09001 |
YC2019 09002 |
YC2019 09003 |
YC2019 09004 |
YC2019 09005 |
YC2019 09006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.69 | 0.78 | 0.46 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.54 | 7.56 | 7.60 | 7.64 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 0.96 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 1.03 | 1.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | 0.21 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 14 | 3 | 0 | 25 | 29 | 33 | 34 | 26 | 23 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.51 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页