| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09006 |
C2019 09007 |
C2019 09008 |
C2019 0909 |
C2019 09010 |
YC2019 09007 |
YC2019 09008 |
YC2019 09009 |
YC2019 09010 |
YC2019 09011 |
YC2019 09012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.69 | 0.78 | 0.46 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.50 | 7.53 | 7.61 | 7.67 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.04 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 1.03 | 0.90 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.19 | 0.29 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 24 | 4 | 0 | 21 | 24 | 30 | 31 | 24 | 22 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页