| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09016 |
C2019 09017 |
C2019 09018 |
C2019 09019 |
C2019 09020 |
YC2019 09019 |
YC2019 09020 |
YC2019 09021 |
YC2019 09022 |
YC2019 09023 |
YC2019 09024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.72 | 0.78 | 0.65 | 0.77 | 0.63 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.68 | 7.71 | 7.77 | 7.63 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 1.02 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 1.13 | 1.24 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.13 | 0.16 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 14 | 9 | 8 | 4 | 21 | 22 | 8 | 23 | 18 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页