| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09021 |
C2019 09022 |
C2019 09023 |
C2019 09024 |
C2019 09025 |
YC2019 09025 |
YC2019 09026 |
YC2019 09027 |
YC2019 09028 |
YC2019 09029 |
YC2019 09030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.72 | 0.34 | 0.61 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.03 | 7.95 | 7.99 | 8.04 | 8.02 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 0.65 | 0.78 | 1.03 | 0.62 | 0.49 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.45 | 0.24 | 0.22 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 21 | 24 | 28 | 17 | 37 | 27 | 25 | 19 | 24 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页