| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北7号李大庄深井 | 涡北7号李大庄浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09026 |
C2019 09027 |
C2019 09028 |
C2019 09029 |
C2019 09030 |
YC2019 09031 |
YC2019 09032 |
YC2019 09033 |
YC2019 09034 |
YC2019 09035 |
YC2019 09036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.70 | 0.36 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.60 | 0.51 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.73 | 7.80 | 7.71 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.64 | 0.91 | 0.76 | 0.56 | 0.88 | 0.80 | 0.93 | 0.72 | 0.89 | 0.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | 0.17 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页