| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北9号碱厂深井 | 涡北9号碱厂浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09036 |
C2019 09037 |
C2019 09038 |
C2019 0039 |
C2019 0040 |
YC2019 09043 |
YC2019 09044 |
YC2019 09045 |
YC2019 09046 |
YC2019 09047 |
YC2019 09048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.78 | 0.68 | 0.52 | 0.81 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.80 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | 7.89 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.28 | 0.92 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.20 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.31 | 0.12 | 0.15 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 41 | 29 | 7 | 3 | 7 | 1 | 19 | 27 | 2 | 9 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页