| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北10号卜阁楼深井 | 涡北10号卜阁楼浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09041 |
C2019 09042 |
C2019 09043 |
C2019 09044 |
C2019 09045 |
YC2019 09049 |
YC2019 09050 |
YC2019 09051 |
YC2019 09052 |
YC2019 09053 |
YC2019 09054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 1.74 | 2.62 | 1.48 | 0.45 | 0.89 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.61 | 0.29 | 0.52 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.73 | 7.75 | 7.65 | 7.69 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.01 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.05 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.51 | 0.14 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 4 | 21 | 0 | 29 | 25 | 32 | 24 | 18 | 29 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.27 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页