| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北12号小奈西深井 | 涡北12号小奈西浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09046 |
C2019 09047 |
C2019 09048 |
C2019 09049 |
C2019 09050 |
YC2019 09055 |
YC2019 09056 |
YC2019 09057 |
YC2019 09058 |
YC2019 09059 |
YC2019 09060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.43 | 0.65 | 0.48 | 0.67 | 0.65 | 0.54 | 0.42 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.77 | 7.81 | 7.79 | 7.83 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 1.06 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 17 | 2 | 0 | 18 | 35 | 23 | 22 | 13 | 29 | 37 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页