| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口深井 | 涡北14号王路口浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09051 |
C2019 09052 |
C2019 09053 |
C2019 09054 |
C2019 09055 |
YC2019 09061 |
YC2019 09062 |
YC2019 09063 |
YC2019 09064 |
YC2019 09065 |
YC2019 09066 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.70 | 7.73 | 7.77 | 7.69 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 1.13 | 1.24 | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.92 | 1.02 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 17 | 10 | 4 | 2 | 19 | 18 | 9 | 20 | 15 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页