| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深井 | 涡北16号花行浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09056 |
C2019 09057 |
C2019 09058 |
C2019 09059 |
C2019 09060 |
YC2019 09067 |
YC2019 09068 |
YC2019 09069 |
YC2019 09070 |
YC2019 09071 |
YC2019 09072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.62 | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.40 | 0.50 | 0.74 | 0.30 | 0.63 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.96 | 7.97 | 8.02 | 8.06 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.96 | 0.84 | 0.97 | 0.66 | 0.78 | 1.03 | 0.62 | 0.46 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 20 | 24 | 29 | 17 | 30 | 27 | 25 | 17 | 24 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.24 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页