| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北21号刘营深井 | 涡北21号刘营浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09061 |
C2019 09062 |
C2019 09063 |
C2019 09064 |
C2019 09065 |
YC2019 09073 |
YC2019 09074 |
YC2019 09075 |
YC2019 09076 |
YC2019 09077 |
YC2019 09078 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.73 | 7.69 | 7.67 | 7.72 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.84 | 1.12 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 0.82 | 1.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.14 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 24 | 16 | 14 | 9 | 26 | 24 | 15 | 30 | 20 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页