| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 吉桥深井 | 吉桥浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09066 |
C2019 09067 |
C2019 09068 |
C2019 09069 |
C2019 09070 |
YC2019 09079 |
YC2019 09080 |
YC2019 09081 |
YC2019 09082 |
YC2019 09083 |
YC2019 09084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.76 | 0.32 | 0.44 | 0.73 | 0.59 | 0.66 | 0.81 | 0.70 | 0.53 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.73 | 7.80 | 7.75 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.91 | 0.88 | 1.01 | 0.57 | 0.88 | 0.73 | 0.81 | 0.62 | 0.65 | 0.79 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | 0.15 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页