| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 路西楼深井 | 路西楼浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09071 |
C2019 09072 |
C2019 09073 |
C2019 09074 |
C2019 09075 |
YC2019 09085 |
YC2019 09086 |
YC2019 09087 |
YC2019 09088 |
YC2019 09089 |
YC2019 09090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.66 | 0.48 | 0.64 | 0.45 | 0.68 | 0.64 | 0.56 | 0.49 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.75 | 7.80 | 7.79 | 7.82 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 1.12 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | 0.11 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 28 | 19 | 0 | 18 | 35 | 26 | 24 | 10 | 25 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页