| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 双楼深井 | 双楼浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09076 |
C2019 09077 |
C2019 09078 |
C2019 09079 |
C2019 09080 |
YC2019 09091 |
YC2019 09092 |
YC2019 09093 |
YC2019 09094 |
YC2019 09095 |
YC2019 09096 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.57 | 0.38 | 0.46 | 0.72 | 0.58 | 0.66 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.73 | 7.80 | 7.82 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 0.81 | 0.66 | 0.90 | 0.74 | 0.85 | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.20 | 0.17 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 12 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页