| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 李老庄深井 | 李老庄楼浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09081 |
C2019 09082 |
C2019 09083 |
C2019 09084 |
C2019 09085 |
YC2019 09097 |
YC2019 09098 |
YC2019 09099 |
YC2019 09100 |
YC2019 09101 |
YC2019 09102 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.54 | 0.64 | 0.51 | 0.78 | 0.65 | 0.68 | 0.78 | 0.61 | 0.85 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.69 | 7.73 | 7.65 | 7.69 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.27 | 0.10 | 0.15 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 9 | 5 | 6 | 22 | 26 | 30 | 23 | 15 | 27 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.27 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页