| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 刚桥南深井 | 刚桥南浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09096 |
C2019 09097 |
C2019 09098 |
C2019 09099 |
C2019 09100 |
YC2019 09115 |
YC2019 09116 |
YC2019 09117 |
YC2019 09118 |
YC2019 09119 |
YC2019 09120 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.61 | 0.44 | 0.43 | 0.59 | 0.41 | 0.50 | 0.70 | 0.36 | 0.65 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.97 | 7.99 | 8.03 | 8.07 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.98 | 0.84 | 0.99 | 0.66 | 0.70 | 1.07 | 0.62 | 0.46 | 0.98 | 0.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.44 | 0.13 | 0.29 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 14 | 24 | 29 | 12 | 21 | 27 | 25 | 13 | 24 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页