| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 郭庄深井 | 郭庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09101 |
C2019 09102 |
C2019 09103 |
C2019 09104 |
C2019 09105 |
YC2019 09121 |
YC2019 09122 |
YC2019 09123 |
YC2019 09124 |
YC2019 09125 |
YC2019 09126 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 1.38 | 1.29 | 1.46 | 0.49 | 0.81 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.88 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.75 | 7.79 | 7.62 | 7.68 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 1.04 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.88 | 0.98 | 1.05 | 0.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.07 | 0.19 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 14 | 5 | 3 | 25 | 27 | 31 | 27 | 16 | 25 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页